Käytetty data | |||||
Virtuaalinen vierasagentti | |||||
Aika | Toiminto | Kotiosoite | Kotiagentinosoite | Tilapäisosoite | NAI |
1 | 1 | 192.168.0.45 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma1@jyu.fi |
2 | 1 | 192.168.0.25 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma2@jyu.fi |
5 | 0 | 192.168.0.45 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma1@jyu.fi |
9 | 1 | 192.168.0.35 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma3@jyu.fi |
12 | 0 | 192.168.0.25 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma2@jyu.fi |
20 | 0 | 192.168.0.35 | 192.168.0.1 | 172.168.0.1 | zorma3@jyu.fi |
Toiminnot: | |||||
0 = liity verkkoon. | |||||
1 = poistu verkosta. |