| PÄIVÄMÄÄRÄ | ALKAA - PÄÄTTYY | KESTO | LUOKKA | KUVAUS |
| 19.09.2003 | 10:00-12:00 | 2:00 | Palaveri | |
| 17.09.2003 | 16:00-18:30 | 2:30 | Opetus | |
| 24.09.2003 | 12:00-13:45 | 1:45 | Opetus | |
| 25.09.2003 | 12:15-14:00 | 1:45 | Palaveri | Puheenjohtaja |
| 26.09.2003 | 09:30-12:00 | 2:30 | Ohjelmointi | koskikara kotisivu |
| 26.09.2003 | 12:15-15:30 | 3:15 | Opetus | |
| 26.09.2003 | 18:00-21:00 | 3:00 | Materiaaliin tutustuminen | Projeti hallintaan opus |
| 29.09.2003 | 11:30-14:00 | 2:30 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 29.09.2003 | 14:00-15:00 | 1:00 | Opetus | korppiin tutustuminen |
| 29.09.2003 | 15:45-18:00 | 2:15 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 29.09.2003 | 19:15-20:00 | 0:45 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 30.09.2003 | 09:30-10:30 | 1:00 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 30.09.2003 | 10:20-13:00 | 2:40 | Ohjelmointi | koskikara kotisivu |
| 30.09.2003 | 13:00-14:00 | 1:00 | Materiaaliin tutustuminen | palaveriin valmistautuminen |
| 30.09.2003 | 14:00-16:30 | 2:30 | Palaveri | |
| 01.10.2003 | 13:30-14:00 | 0:30 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 02.10.2003 | 12:00-13:30 | 1:30 | Materiaaliin tutustuminen | Kottaraiseen tutustuminen |
| 02.10.2003 | 13:30-14:30 | 1:00 | Ohjelmointi | koskikara kotisivu |
| 02.10.2003 | 14:30-16:00 | 1:30 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 06.10.2003 | 09:00-11:00 | 2:00 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 06.10.2003 | 12:00-13:00 | 1:00 | Materiaaliin tutustuminen | |
| 06.10.2003 | 13:30-15:00 | 1:30 | Ohjelmointi | koskikara kotisivu |
| 06.10.2003 | 15:00-16:00 | 1:00 | Suunnittelu | aikataulu |
| 07.10.2003 | 10:00-11:45 | 1:45 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 07.10.2003 | 14:00-16:00 | 2:00 | Projektinhallinta | |
| 08.10.2003 | 8:00-10:00 | 2:00 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 08.10.2003 | 10:00-11:00 | 1:00 | Materiaaliin tutustuminen | projekti hallintaan opuksen loppu |
| 08.10.2003 | 13:00-14:00 | 1:00 | Projektinhallinta | |
| 08.10.2003 | 14:00-15:00 | 1:00 | Ohjelmointi | koskikata kotisivu |
| 08.10.2003 | 16:00-19:00 | 3:00 | Opetus | Bugzilla, cvs |
| 09.10.2003 | 11:00-12:30 | 1:30 | Projektinhallinta | |
| 13.10.2003 | 10:00-12:00 | 2:00 | Materiaaliin tutustuminen | |
| 13.10.2003 | 13:10-17:00 | 3:50 | Suunnittelu | käyttöliittymä |
| 15.10.2003 | 11:00-15:30 | 4:30 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 16.10.2003 | 17:00-18:10 | 1:10 | Projektinhallinta | |
| 16.10.2003 | 18:10-19:00 | 0:50 | Materiaaliin tutustuminen | sovellussuunnitelma |
| 17.10.2003 | 7:50-11:00 | 3:10 | Palaveri | |
| 17.10.2003 | 11:00-13:50 | 2:50 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 18.10.2003 | 7:45-13:00 | 5:15 | Ohjelmointi | koostaminen&esityksen valmistelu |
| 20.10.2003 | 11:00-13:50 | 2:50 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 20.10.2003 | 13:50-16:00 | 2:10 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 20.10.2003 | 17:00-21:05 | 4:50 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 20.10.2003 | 21:05-21:25 | 0:20 | Projektinhallinta | |
| 21.10.2003 | 10:00-11:00 | 1:00 | Projektinhallinta | |
| 21.10.2003 | 11:00-12:00 | 1:00 | Projektinhallinta | sähköpostitusta |
| 21.10.2003 | 12:15-13:45 | 1:30 | Projektinhallinta | suunnittelu |
| 21.10.2003 | 14:00-16:35 | 2:35 | Opetus | kottarainen dbase |
| 22.10.2003 | 11:00-11:30 | 0:30 | Projektinhallinta | esityslista 5 palaveri |
| 22.10.2003 | 11:30-12:30 | 1:00 | Projektinhallinta | |
| 23.10.2003 | 7:50-10:05 | 2:15 | Palaveri | puheenjohtaja |
| 23.10.2003 | 10:05-12:30 | 2:25 | Projektinhallinta | taistelu JBuilder9 |
| 27.10.2003 | 12:20-16:30 | 4:10 | Dokumentointi | projekstisuunnitelma |
| 28.10.2003 | 9:30-11:40 | 2:10 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 29.10.2003 | 10:30-11:00 | 0:30 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 29.10.2003 | 11:00-12:30 | 1:30 | Suunnittelu | aikataulu |
| 29.10.2003 | 12:30-13:30 | 1:00 | Projektinhallinta | aikataulutus |
| 29.10.2003 | 16:00-18:00 | 2:00 | Opetus | tekijänoikeus |
| 30.10.2003 | 13:00-15:00 | 2:00 | Materiaaliin tutustuminen | jsp |
| 30.10.2003 | 15:00-17:00 | 2:00 | Materiaaliin tutustuminen | java |
| 30.10.2003 | 18:00-19:30 | 1:30 | Suunnittelu | luokkakaavio |
| 31.10.2003 | 07:55-11:30 | 3:35 | Palaveri | |
| 1.11.2003 | 11:45-14:05 | 2:20 | Dokumentointi | projektisuunnitelma |
| 2.11.2003 | 11:20-14:05 | 2:45 | Suunnittelu | demokysely |
| 2.11.2003 | 20:50-22:20 | 1:30 | Suunnittelu | demokysely |
| 3.11.2003 | 10:53-14:00 | 3:07 | Ohjelmointi | kyselyn luonti |
| 3.11.2003 | 14:15-16:30 | 2:15 | Opetus | opponointi 1 |
| 4.11.2003 | 11:35-16:17 | 4:42 | Ohjelmointi | |
| 5.11.2003 | 10:05-16:30 | 6:25 | Ohjelmointi | kyselypankki, haku |
| 6.11.2003 | 9:10-17:20 | 8:10 | Ohjelmointi | kyselypankki haku, tappelemista jsp-sivun debuggauksen kanssa |
| 7.11.2003 | 8:05-9:30 | 1:25 | Palaveri | |
| 7.11.2003 | 9:30-10:30 | 1:00 | Projektinhallinta | tehtävienjakoa, mailin lähettelyä |
| 10.11.2003 | 11:20-17:30 | 6:10 | Ohjelmointi | siirrytty käyttämään fields luokkia, sähköpostittelua |
| 11.11.2003 | 7:40-14:00 | 6:20 | Ohjelmointi | hakutoiminnot |
| 12.11.2003 | 12:00-17:00 | 5:00 | Ohjelmointi | haku |
| 13.11.2003 | 11:50-16:45 | 4:55 | Ohjelmointi | haku |
| 14.11.2003 | 7:55-10:05 | 2:10 | Palaveri | |
| 14.11.2003 | 10:05-11:20 | 1:15 | Ohjelmointi | lotjujen luonti |
| 17.11.2003 | 12:10-19:00 | 6:50 | Ohjelmointi | savedfieldshandler + tietokantataulut |
| 18.11.2003 | 9:35-16:40 | 7:05 | Ohjelmointi | edelliseen jatkoa, esikatselun toteutus aloitettu |
| 19.11.2003 | 10:15-16:00 | 5:45 | Ohjelmointi | esikatselu |
| 20.11.2003 | 13:30-17:45 | 4:15 | Ohjelmointi | |
| 24.11.2003 | 9:50-17:45 | 7:55 | Ohjelmointi | kysymyksen esikatselu, projektin hallintaa |
| 25.11.2003 | 7:40-14:10 | 6:30 | Ohjelmointi | esikatselu, queriespreview |
| 26.11.2003 | 8:40-17:50 | 9:10 | Ohjelmointi | class queriespreview valmis, projektin hallintaa |
| 27.11.2003 | 9:00-12:30 | 3:30 | Suunnittelu | Kyselyn koostaminen |
| 27.11.2003 | 12:30-14:00 | 1:30 | Määrittely | kyselyn koostaminen |
| 28.11.2003 | 7:55-10:30 | 2:35 | Palaveri | puheenjohtaja |
| 28.11.2003 | 12:40-16:20 | 3:40 | Dokumentointi | 9. pöytäkirja |
| 30.11.2003 | 11:40-17:30 | 5:50 | Ohjelmointi | class queriespreview, hiomista + tilannekatsaus |
| 1.12.2003 | 9:35-16:30 | 6:55 | Ohjelmointi | kyselyn koostaminen |
| 2.12.2003 | 11:20-16:15 | 4:55 | Ohjelmointi | kyselyn koostaminen + projektin hallinta |
| 2.12.2003 | 17:40-20:20 | 2:40 | Suunnittelu | kyselyn koostaminen |
| 8.12.2003 | 18:10-21:20 | 3:10 | Ohjelmointi | koostaminen |
| 9.12.2003 | 11:00-15:50 | 4:50 | Ohjelmointi | koostaminen + projektinhallinta |
| 9.12.2003 | 19:30-21:20 | 1:50 | Ohjelmointi | koostaminen |
| 10.12.2003 | 11:20-17:30 | 6:10 | Ohjelmointi | koosto |
| 10.12.2003 | 18:10-21:40 | 3:30 | Ohjelmointi | koostoaaarghh |
| 11.12.2003 | 8:20-18:43 | 10:23 | Ohjelmointi | kosto, on paha, prjektin hallinta |
| 13.12.2003 | 9:00-17:20 | 8:20 | Ohjelmointi | Koostaminen kopiointi |
| 15.12.2003 | 9:25-11:10 | 1:45 | Palaveri | |
| 15.12.2003 | 11:55-19:15 | 7:20 | Ohjelmointi | Koostaminen viitteenä |
| 16.12.2003 | 11:03-13:15 | 2:12 | Ohjelmointi | koostaminen |
| 16.12.2003 | 16:20-22:25 | 6:05 | Ohjelmointi | |
| 17.12.2003 | 9:30-20:12 | 10:42 | Ohjelmointi | koostamien |
| 18.12.2003 | 7:45-13:00 | 5:15 | Ohjelmointi | koosto+esityksen valmistelu |
| 04.01.2004 | 16:20-17:40 | 1:20 | Dokumentointi | |
| 05.01.2004 | 10:00-12:00 | 2:00 | Ohjelmointi | koostaminen |
| 05.01.2004 | 12:00-14:00 | 2:00 | Palaveri | sihteeri |
| 05.01.2004 | 14:00-17:30 | 3:30 | Ohjelmointi | koostam |
| 05.01.2004 | 17:30-19:20 | 1:50 | Dokumentointi | 12. pöytäkirja |
| 06.01.2004 | 9:20-16:37 | 7:17 | Ohjelmointi | koosto+ jsp:T |
| 8.1.2004 | 12:25-16:20 | 3:55 | Testaus | bugien korjaus |
| 12.1.2004 | 8:10-11:00 | 2:50 | Testaus | bugit pois |
| 13.1.2004 | 9:12-11:30 | 2:18 | Testaus | koostaminen |
| 21.1.2004 | 6:30-14:10 | 7:40 | Dokumentointi | projektiraportti |
| 21.1.2004 | 16:00-18:00 | 2:00 | Testaus | bugien poistamista |
| 25.1.2004 | 14:40-19:20 | 4:40 | Dokumentointi | sovellusraportti |
| 26.1.2004 | 11:40-14:00 | 2:20 | Dokumentointi | sovellusraportti |
| 26.1.2004 | 17:00-19:10 | 2:10 | Dokumentointi | sovellusraportti |
| 27.1.2004 | 11:20-12:20 | 1:00 | Dokumentointi | sovellusraportti |
| 29.1.2004 | 10:00-15:10 | 2:10 | Dokumentointi | sovellusraportti |
| 30.1.2004 | 12:20-16:20 | 1:00 | Dokumentointi | Projektin viimeistelyä |
| Luokittain: | ||||
| Palaveri | 25:10 | |||
| Materiaaliin tutustuminen | 14:20 | |||
| Opetus | 18:20 | |||
| Projektinhallinta | 15:25 | |||
| Määrittely | 1:30 | |||
| Suunnittelu | 18:15 | |||
| Ohjelmointi | 207:43 | |||
| Testaus | 11:03 | |||
| Dokumentointi | 65:15 | |||
| Yhteensä: |
377:01 |
|||