%@ include file="/shared/initBeans.inc" %>
<%@ page language="Java" import="kotkabeans.*,kakibeans.*,java.util.*,java.net.*"
session="true" autoFlush="true" isThreadSafe="true"
isErrorPage="false" errorPage="/shared/showError.jsp" %>
<%=user.T("Opintojen suunnittelu")%> > Aikataulunäkymä
--prototyyppi:----------------------------------------------------------
<%= user.T("Suunnitelma koostuu rakenteesta") %> FM Tietotekniikka
Valitse näytettävät kentät:
| Kurssi | Ov:t | Suoritusaika | Arvosana | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
<%= user.T("Syksy 2003") %> |
|||||||
| Tietokone ja tietoverkot työvälineenä | ITK010 | 2.00 | 1.12.2003 | 3 | |||
| Ohjelmointi 1 | ITK110 | 4.00 | |||||
| Tietoverkot | ITK115 | 2.00 | |||||
| Approbatur 1 A | MAT152 | 2.50 | 6.11.2003 | 2+ | |||
| Approbatur 1 B | MAT153 | 2.50 | 17.12.2003 | 3- | |||
| Symbolinen laskenta | MAT180 | 1.00 | 13.12.2003 | ||||
| yht. | 14.00 | ||||||
<%= user.T("Kevät 2004") %> |
|||||||
| Diskreetit rakenteet | ITK015 | 3.00 | 3.5.2004 | 2.5 | |||
| Ihminen ja tietojärjestelmä | ITK120 | 2.00 | |||||
| Oliokeskeinen tietojärjestelmien kehittäminen | ITK125 | 2.00 | |||||
| Johdatus ohjelmistotekniikkaan | ITK130 | 2.00 | |||||
| Tietokannat ja tiedonhallinta | ITK135 | 4.00 | |||||
| Ruotsin perustason kurssi | XRU701 | 1.00 | 29.3.2004 | HT | |||
| Approbatur 2 A | MAT162 | 3.00 | |||||
| Approbatur 2 B | MAT163 | 3.00 | |||||
| XML-kieli | ITK211 | 1.00 | |||||
| 21.00 | |||||||
<%= user.T("Syksy 2004") %> |
|||||||
| Approbatur 3 | MAT170 | 3.00 | |||||
| Algoritmit 1 | ITK140 | 2.00 | |||||
| Käyttöjärjestelmät | ITK145 | 2.00 | |||||
| Kandidaatin tutkielma | ITKC50 | 3.00 | |||||
| Kandidaattiseminaari | ITKC51 | 1.00 | |||||
| Tietotekniikan opettajan työvälineitä | ITKC41 | 4.00 | |||||
| 14.00 | |||||||
<%= user.T("Kevät 2005") %> |
|||||||
| Ohjelmointi 2 | TIE120 | 4.00 | |||||
| Algoritmit 2 | ITK240 | 2.00 | |||||
| Sovellusprojekti | TIE280 | 5.00-8.00 | |||||
| 11.00-14.00 | |||||||
<%= user.T("Kesä 2005") %> |
|||||||
| Harjoittelu | ITK290 | 3.00 | |||||
| 3.00 |